- Senkrechtspanner
- Waagrechtspanner
- Schubstangenspanner
- Verschlussspanner
- Spannzangen/Zugspanner
- Kraftspanner
Größe | F1 ⮕ [kN] | F2 ⬅︎ [kN] | Gesamt- höhe | Gesamt- länge | Andrück- schraube | Gewicht [g] | Preis [EUR] | CAD | Bestell- -ummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2.5 | 2.5 | 102 | 190 | M8 x 35 | 450 | a.A. | a. A. | M60S-3 |
Größe | d | d1 | e | L | b | h | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 25 | 16 | 12 | 2.5 |
1 | 4.5 | 6.5 | 17.5 | 30 | 20 | 15.5 | 3 |
2 | 5.5 | 8 | 34 | 50 | 28 | 22 | 4 |
3 | 6.5 | 12 | 36 | 60 | 31.5 | 26 | 5 |
5 | 8.5 | 17 | 37 | 65 | 36 | 30 | 6 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech