HCA-P Hydraulischer Schwenkpanner - Schwenkspannzylinder
Hydraulischer Schwenkspannzylinder - doppelt wirkend:
- Kompakte Baugröße für einen Einsatz in sehr engen Räumlichkeiten
- robuste, zuverlässige und langlebige Bauweise
- Die Innenoberflächen des Zylinders gewährleisten durch spezielle Behandlungen eine maximale Leichtläufigkeit, besonders hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebensdauer.
- Hohe Spannkräfte von bis zu 25kN (siehe Tabelle)
- Die Spannkraft ist abhängig von der Spanneisenlänge und dem Hydraulikdruck
- Min. Betriebsdruck : 15 bar (kgf/cm2)
- Max. Betriebsdruck : 70 bar (kgf/cm2)
- Betriebstemperatur : -10 ~ +70°C
- Zugelassene Flüssigkeit:Universal-Mineral-Hydrauliköl (entsprechend ISO-VG32)
- u.a. alternativ passend für LKA, CHA-P usw...
Hinweise :
- Vermeiden Sie zu hohe Spanngeschwindigkeiten !
- Um die Spanngeschwindigkeiten gezielter kontrollieren zu können, wird der Einsatz eines Ölmengenregelventils (Durchflussregelventils) empfohlen.
- Auf Wunsch optional mit Spanneisen lieferbar
- Modifizierungen nach Kundenwunsch sind realisierbar
- CAD-Daten und Preise auf Anfrage ! KURZE LIEFERZEITEN !!
Beispiel Bestellnummer : HCA-040PSL-90
BAUREIHE | HCA | |
---|---|---|
Baugröße/ Aussenndurchmesser des Zylinders |
036 :ØI = 36mm
040 :ØI = 40mm 048 :ØI = 48mm 055 :ØI = 55mm
065 :ØI = 65mm 075 :ØI = 75mm 105 :ØI = 105mm |
|
Spannarm-Variante | S :einseitiger Spannarm D :doppelseitiger Spannarm |
|
Schwenkrichtung | R : Rechts (im Uhrzeigersinn) L :Links (gegen Uhrzeigersinn) |
|
Schwenkwinkel | Standardwinkel : 90° (±2°) optional : 30° (±2°), 45° (±2°), 60° (±2°) |
Spezifikationen Rohrleitungsanschluss und O-Ringanschluss :
Model | Spannkraft bei 70 bar [KN] | Schwenkhub [mm] | Spannhub [mm] | Gesamthub [mm] | Ölbedarf Spannen [cm3] | Ölbedarf Entspannen [cm3] | eff. Kolbenfläche Spannen [cm2] | eff. Kolbenfläche Entspannen [cm2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA-36P | 2,38 | 8 | 8 | 16 | 5,4 | 7.9 | 3,4 | 4,9 |
HCA-40P | 2,84 | 10 | 8 | 18 | 7.4 | 11.9 | 4,06 | 6.6 |
HCA-48P | 4,34 | 12.5 | 8 | 20.5 | 12.7 | 20.9 | 6.2 | 10.2 |
HCA-55P | 7,21 | 13.5 | 10 | 23.5 | 24.2 | 35.7 | 10.3 | 15.2 |
HCA-65P | 8,80 | 16.5 | 10 | 26.5 | 33.3 | 52 | 12,57 | 19,63 |
HCA-75P | 16,31 | 18.5 | 10 | 28.5 | 66.4 | 94.6 | 23.3 | 33.17 |
HCA-105P | 25,83 | 23 | 13 | 36 | 132.9 | 190.1 | 36.9 | 52.78 |
Model | HCA-036P | HCA-040P | HCA-048P | HCA-055P | HCA-065P | HCA-075P | HCA-105P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
117 | 131 | 148.5 | 158.5 | 178.5 | 201.5 | 244 |
B | 38 | 45 | 50 | 57 | 70 | 86 | 108 |
C | 48 | 55 | 60 | 66 | 82 | 96 | 120 |
PF | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
E | 19 | 22.5 | 25 | 28.5 | 35 | 43 | 54 |
F | 30.5 | 35 | 40 | 46 | 56 | 68 | 88 |
G | 35 | 39 | 47 | 53 | 63 | 78 | 100 |
H | 14 | 18 | 22.4 | 25 | 30 | 35.5 | 45 |
J | 77 | 83 | 92 | 99 | 113 | 124.5 | 148.5 |
K | 48.5 | 54 | 61 | 66 | 77 | 84 | 97 |
L | 28.5 | 29 | 31 | 33 | 36 | 40.5 | 51.5 |
M | 17.5 | 20 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 30 | 37.5 |
N* | 16 | 20 | 25 | 25 | 27 | 35 | 45 |
P* | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 |
R1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 14 | 21 |
R2 | 18 | 22 | 24 | 28 | 36 | 45 | 50 |
R3 | 22.5 | 25 | 28 | 30.5 | 36 | 42 | 57 |
R4 | 16.2 | 20 | 22 | 26 | 30 | 38 | 50 |
S* | 19 | 22 | 27 | 30 | 36 | 46 | 55 |
T* | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 |
U* | M12x 1.5(12Nm) |
M14x 1.5(26Nm) |
M18 1.5(51Nm) |
M20 1.5(60Nm) |
M24 1.5(86Nm) |
M30 1.5(120Nm) |
M39 1.5(180Nm) |
V | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 26 |
W | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6 | 11 | 14 |
X | 8 | 9.5 | 9.5 | 11 | 14 | 17.5 | 20 |
Y | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 |
Z1 | R3 | R3 | R3 | R5 | R6 | R7 | R10 |
PE | 12 | 16 | 20.4 | 23 | 28 | 33.5 | 43 |
PC | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 |
PD | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 |
AB | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 |
O-Ring | P7 | P7 | P7 | P7 | P8 | P8 | P10 |
PK | M3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 |
PG | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
PM | 113 | 121.5 | 137 | 151 | 172 | 195 | 236.5 |
HD | 3+0.0140 | 4+0.0180 | 4+0.0180 | 5+0.0180 | 6+0.0180 | 6+0.0180 | 6+0.0180 |
Indexier- stift |
Ø3(h8)x8 | Ø4(h8)x10 | Ø4(h8)x10 | Ø5(h8)x10 | Ø6(h8)x12 | Ø6(h8)x12 | Ø6(h8)x14 |
* N= Spanneisendicke, P= Nutweite, S= Schlüsselweite Nut, T= Innensechskantbohrung, U= empf. Anzugsmoment
⇒ Spannarm/Spanneisen gehört nicht zum Lieferumfang.
⇒ Entnehmen Sie die Abmessungen des passenden anzufertigenden Spanneisens der nachfolgenden Tabelle [mm].
MODEL | HCA-36P | HCA-40P | HCA-48P | HCA-55P | HCA-65P | HCA-75P | HCA-105P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HA | 16 (+0.027/0) | 20 (+0.033/0) | 25 (+0.033/0) | 28 (+0.033/0) | 34 (+0.039/0) | 40 (+0.039/0) | 49 (+0.039/0) |
HC | 13 | 16 | 21 | 20 | 22 | 29 | 38 |
C | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 |
D | 3 (+0.014/0) | 4 (+0.018/0) | 4 (+0.018/0) | 5 (+0.018/0) | 6 (+0.018/0) | 6 (+0.018/0) | 6 (+0.018/0) |
E | 7.55 | 9.1 | 11.1 | 12.6 | 15.1 | 18.1 | 22.6 |
G | 13 | 17 | 21 | 24 | 28.5 | 34 | 42 |
H | 14 (-0.016/-0.0340) | 18 (-0.016/-0.0340) | 22.4 (-0.020/-0.041) | 25 (-0.020/-0.041) | 30 (-0.020/-0.041) | 35.5 (-0.025/-0.050) | 45 (-0.025/-0.050) |
J | 16 | 20 | 25 | 25 | 27 | 35 | 45 |