YDS Anschraubwirbel-Lastbock-Doppelwirbelringschraube
Anschraubwirbel-Lastbock :
- Anwendungsbereiche : Anschraubwirbel-Lastböcke (Anschlagpunkte) werden zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung eingesetzt. Anschlagpunkte sind eine Verbindung zwischen Last und Hebemittel und werden eingesetzt, wenn Lasten gehoben oder bewegt werden müssen.
- Material : Qualittässtahl legiert, geschmiedet und hochfest vergütet
- orange lackiert und epoxidbeschichtet für eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit
- Der Wirbelbock ist bei angezogener Schraube 360° drehbar, Lastbügel 180° schwenkbar
- optimal für mehrsträngigen Anschlag und für besonders schwere Lasten bis 50t
- optimale Ausrichtung des Lastbügels in Lastrichtung
- Eingeprägte Modelnummer, Nenngröße und Tragfähigkeit
- Mit 4-fachem Sicherheitsfaktor gegen Bruch (in alle Richtungen der Traglast)
- Körper und Schraube 100% elektromagnetisch rissgeprüft !
- höhere Belastbarkeit als bei Ringschrauben DIN 580 (gem. EN 1677 Standard).
- metrisches Standardgewinde (optional erhältlich in metrischem Feingewinde, UNC, UNF und BSW Gewinde)
- ähnlich wie Doppelwirbelringschraube DSS-Serie
Eckdaten der Baureihe :
- Serie : YDS
- Traglast : 0,5t bis 32t
- Gewinde : M8 bis M64 (verschiedene Längen optional verfügbar)
Bestellnummer | Gewinde | Tragfähigkeit [t] | Abmessungen [mm] | Anzugsmoment [Nm] | Gewicht [kg] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | B | C | D | F | K | M | H | S | |||||
YDS-M08 | M8x1.25-6g | 0.5 | 12 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 8 | 38 | 8 | 30 | 0.8 |
YDS-M10 | M10x1.5-6g | 0.7 | 16 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 10 | 38 | 8 | 60 | 0.8 |
YDS-M12 | M12x1.75-6g | 1 | 18 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 12 | 38 | 8 | 100 | 0.8 |
YDS-M14 | M14x2.0-6g | 1.5 | 21 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 14 | 38 | 8 | 120 | 0.8 |
YDS-M16 | M16x2.0-6g | 2 | 24 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 16 | 38 | 8 | 150 | 0.8 |
YDS-M18 | M18x2.5-6g | 2.5 | 40 | 73 | 54 | 106 | 20 | 145 | 77 | 18 | 48 | 12 | 200 | 1.9 |
YDS-M20 | M20x2.5-6g | 3 | 40 | 73 | 54 | 106 | 20 | 145 | 77 | 20 | 48 | 12 | 250 | 2 |
YDS-M22 | M22x2.5-6g | 3 | 40 | 73 | 54 | 106 | 20 | 145 | 77 | 22 | 48 | 12 | 250 | 2.1 |
YDS-M24 | M24x3.0-6g | 4.5 | 40 | 73 | 54 | 106 | 20 | 145 | 77 | 24 | 48 | 12 | 400 | 2.5 |
YDS-M27 | M27x3.0-6g | 4.5 | 40 | 73 | 54 | 106 | 20 | 145 | 77 | 24 | 48 | 12 | 400 | 2.6 |
YDS-M30 | M30x3.5-6g | 7.3 | 45 | 98.5 | 73 | 149 | 30 | 201.5 | 103.5 | 30 | 68 | 17 | 500 | 5.5 |
YDS-M33 | M33x3.5-6g | 8 | 50 | 98.5 | 73 | 149 | 30 | 201.5 | 103.5 | 33 | 68 | 17 | 800 | 5.5 |
YDS-M36 | M36x4.0-6g | 10 | 54 | 98.5 | 73 | 149 | 30 | 201.5 | 103.5 | 36 | 68 | 17 | 1000 | 5.5 |
YDS-M39 | M39x4.0-6g | 10 | 58 | 98.5 | 73 | 149 | 30 | 201.5 | 103.5 | 39 | 68 | 17 | 1200 | 6 |
YDS-M42 | M42x4.5-6g | 12.5 | 63 | 98.5 | 73 | 149 | 30 | 201.5 | 103.5 | 42 | 68 | 17 | 1500 | 6 |
YDS-M45 | M45x4.5-6g | 15 | 63 | 98.5 | 73 | 149 | 30 | 201.5 | 103.5 | 45 | 68 | 17 | 1800 | 6 |
YDS-M48S | M48x5.0-6g | 16 | 63 | 98.5 | 73 | 149 | 30 | 203.5 | 101.5 | 48 | 72 | 17 | 2000 | 6.5 |
YDS-M48 | M48x5.0-6g | 20 | 68 | 120 | 93 | 182 | 36 | 249 | 125 | 48 | 84 | 19 | 2000 | 11.5 |
YDS-M52 | M52x5.0-6g | 20 | 68 | 120 | 93 | 182 | 36 | 249 | 125 | 52 | 84 | 19 | 2000 | 12 |
YDS-M56 | M56x5.5-6g | 25 | 78 | 120 | 93 | 182 | 36 | 249 | 125 | 56 | 84 | 19 | 2100 | 12 |
YDS-M64 | M64x6.0-6g | 32 | 90 | 120 | 93 | 182 | 36 | 253 | 125 | 64 | 84 | 19 | 2200 | 13 |
Variable Gewindelängen für kundenspezifische Sonderlösungen möglich - optional erhältlich in metrischem Feingewinde, UNC, UNF und BSW Gewinde
Strangzahl | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neigungswinkel | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | asymm. | 0-45° | 45-60° | asymm. | |
Bestellnummer | Gewinde | Tragfähigkeit [t] | |||||||||
YDS-M08 | M8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
YDS-M10 | M10 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
YDS-M12 | M12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 |
YDS-M14 | M14 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.15 | 2.3 | 1.5 |
YDS-M16 | M16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 |
YDS-M20 | M20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4.2 | 3 | 3 | 6.3 | 4.5 | 3 |
YDS-M24 | M24 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 9.45 | 6.8 | 4.5 |
YDS-M30 | M30 | 7.3 | 14.6 | 7.3 | 14.6 | 10.2 | 7.3 | 7.3 | 15.3 | 11 | 7.3 |
YDS-M33 | M33 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
YDS-M36 | M36 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
YDS-M39 | M39 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
YDS-M42 | M42 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 18.8 | 12.5 |
YDS-M45 | M45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 |
YDS-M48 | M48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
YDS-M52 | M52 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
YDS-M56 | M56 | 25 | 50 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 53 | 37.5 | 25 |
YDS-M64 | M64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 45 | 32 | 32 | 67 | 48 | 32 |