Größe Size | F1 ⬆︎ [kN] | F2 ⬆︎ [kN] | F3* ⬇︎ [kN] | F4* ⬇︎ [kN] | F5 ⬅︎ [kN] | Vn** [dm3] | Gesamt- höhe | breite | Andrück- schraube | Gewicht [g] | Preis [EUR] | Bestell- nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,1 | 0,20 | 0,3 | 0,10 | 0,08 | 52 | 175 | M5 x 30 | 610 | 99,00 | P52-1 |
2 | 1,0 | 1,2 | 0,70 | 1,0 | 0,30 | 0,26 | 64 | 200 | M6 x 35 | 870 | 109,00 | P52-2 |
3 | 1,4 | 2,5 | 0,65 | 1,1 | 0,50 | 0,35 | 85 | 250 | M8 x 45 | 1160 | 119,00 | P52-3 |
4 | 2,0 | 3,0 | 1,50 | 2,2 | 0,75 | 0,80 | 100 | 290 | M8 x 65 | 1900 | 139,00 | P52-4 |
Größe Size | F1 ⬆︎ [kN] | F2 ⬆︎ [kN] | F3* ⬇︎ [kN] | F4* ⬇︎ [kN] | F5 ⬅︎ [kN] | Vn** [dm3] | Gesamt- höhe | breite | Andrück- schraube | Gewicht [g] | Preis [EUR] | Bestell- nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,1 | 0,20 | 0,3 | 0,10 | 0,08 | 52 | 175 | M5 x 30 | 610 | 119,00 | P52E-1 |
2 | 1,0 | 1,2 | 0,70 | 1,0 | 0,30 | 0,26 | 64 | 200 | M6 x 35 | 870 | 129,00 | P52E-2 |
3 | 1,4 | 2,5 | 0,65 | 1,1 | 0,50 | 0,35 | 85 | 250 | M8 x 45 | 1160 | 139,00 | P52E-3 |
4 | 2,0 | 3,0 | 1,50 | 2,2 | 0,75 | 0,80 | 100 | 290 | M8 x 65 | 1900 | 159,00 | P52E-4 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech