Bestellen Sie einfach per Email oder Telefon _________________ +49 241-9609920 | info@desetec.de | Am Forsthaus 14 | D-52078 Aachen

SERIE YD-081 Lastbock-Wirbelbock mit Lastbügel

Drehbarer Lastbock - Wirbelbock mit Lastbügel und Gewinde:

  • Anwendungsbereiche : Drehbare Anschlagwirbel (Anschlagpunkte) werden zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung eingesetzt. Anschlagpunkte sind eine Verbindung zwischen Last und Hebemittel und werden eingesetzt, wenn Lasten gehoben oder bewegt werden müssen.
  • Material : Qualittässtahl legiert, geschmiedet und hochfest vergütet
  • orange lackiert und epoxidbeschichtet für eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Der Wirbelbock ist 360° drehbar, Lastbügel 180° schwenkbar und im Radius 0-90° belastbar
  • optimale Ausrichtung des Lastbügels in Lastrichtung
  • eine Klemmfeder hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung und erleichtert das Einhängen des Anschlagmittels
  • Eingeprägte Modelnummer, Nenngröße und Tragfähigkeit
  • Mit 4-fachem Sicherheitsfaktor gegen Bruch (in alle Richtungen der Traglast)
  • Lastbock und Schraube 100% elektromagnetisch rissgeprüft !
  • metrisches Standardgewinde (optional erhältlich in metrischem Feingewinde, UNC, UNF und BSW Gewinde)
  • Kundenspezifische Gewindelängen optional lieferbar
  • ähnlich wie Yoke Lastbock LBO
Eckdaten der Baureihe :
  • Serie : YD-081
  • Traglast : 0,3t bis 22,5t
  • Gewinde : M8x1.25 bis M64x6.0 (Gewindetoleranz : 6g)
Produktdatenblatt (Download) Betriebsanleitung (Download)

YD081 Technische Zeichung Lastbock Wirbelbock mit Lastbügel und Gewinde
BestellnummerGewinde
M
Tragfähigkeit
[t]
MAbmessungen [mm]Anzugsmoment
[Nm]
Gewicht
[kg]
EABCDFGHSSW
YD081-M8 M8x1.25-6g 0.3 M8 11 34 37 42 14 98.5 57 36 6 13 30 0.5
YD081-M10 M10x1.5-6g 0.63 M10 16 34 37 44 14 98.5 57 36 6 16 60 0.5
YD081-M12 M12x1.75-6g 1 M12 18 34 37 45 14 98.5 57 36 8 18 100 0.5
YD081-M14 M14x2.0-6g 1.2 M14 21 34 37 46 14 98.5 57 36 10 21 120 0.5
YD081-M16 M16x2.0-6g 1.5 M16 24 34 37 48 14 98.5 57 36 10 24 150 0.5
YD081-M18 M18x2.5-6g 2 M18 26 50 54 57 16.5 143 82 44 12 27 200 1.5
YD081-M20 M20x2.5-6g 2.5 M20 30 50 54 58 16.5 143 82 44 12 30 250 1.5
YD081-M22 M22x2.5-6g 3 M22 30 50 54 60 16.5 143 82 44 12 34 300 1.5
YD081-M24 M24x3.0-6g 4 M24 36 50 54 61 22 143 82 44 14 36 400 1.5
YD081-M27 M27x3.0-6g 4 M27 38 60 65 80 22 170 99 62 17 41 400 3.0
YD081-M30 M30x3.5-6g 5 M30 48 60 65 82 22 170 99 62 17 46 500 3.5
YD081-M33 M33x3.5-6g 6 M33 54 60 65 82 22 174 99 60 22 55 600 3.5
YD081-M36S M36x4.0-6g 7 M36 54 60 65 85 22 174 99 60 22 55 700 3.5
YD081-M36B M36x4.0-6g 8 M36 62 77 85 104 27 226 123 79 22 55 800 6.0
YD081-M39 M39x4.0-6g 8 M39 62 77 85 104 27 226 123 79 22 55 800 6.0
YD081-M42S M42x4.5-6g 10 M42 72 77 85 106 27 226 123 79 22 65 1000 6.5
YD081-M42B M42x4.5-6g 15 M42 63 95 104 116 36 257.5 158 90 22 65 1500 11.0
YD081-M45 M45x4.5-6g 15 M45 63 95 104 116 36 257.5 158 90 22 65 1600 11.0
YD081-M48 M48x5.0-6g 20 M48 72 95 104 120 36 257.5 158 90 27 75 2000 12.0
YD081-M52 M52x5.0-6g 20 M52 72 95 104 120 36 257.5 158 90 27 75 2000 12.0
YD081-M56 M56x5.5-6g 22 M56 84 114 104 128 36 262.5 158 90 27 89 2100 15.0
YD081-M64 M64x6.0-6g 22.5 M64 100 114 104 133 36 262.5 158 90 32 95 2200 16.3

Variable Gewindelängen für kundenspezifische Sonderlösungen möglich - optional erhältlich in metrischem Feingewinde, UNC, UNF und BSW Gewinde

YD081 Maximales Lastgewicht bei verschiedenen Anschlagarten
 1-Strang2-Strang1-Strang seitlich2-Strang seitlich2-Strang geneigt2-Strang asymmetrisch3-4-Strang3-4-Strang asymmetrisch
Strangzahl1212223-43-4
Neigungswinkel90°90°0-45°45-60°asymm.0-45°45-60°asymm.
BestellnummerGewindeTragfähigkeit [t]
YD081-M8 M8 0.3 0.6 0.3 0.6 0.42 03 0.3 0.63 0.45 0.3
YD081-M10 M10 0.63 1.26 0.63 1.26 0.88 0.63 0.63 1.32 0.95 0.63
YD081-M12 M12 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1
YD081-M14 M14 1.2 2.4 1.2 2.4 1.7 1.2 1.2 2.5 1.8 1.2
YD081-M16 M16 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5
YD081-M18 M18 2 4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2
YD081-M20 M20 2.5 5 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.2 3.7 2.5
YD081-M22 M22 3 6 3 6 4.2 3 3 6.3 4.5 3
YD081-M24 M24 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4
YD081-M27 M27 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4
YD081-M30 M30 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5
YD081-M33 M33 6 12 6 12 8.5 6 6 12.7 9 6
YD081-M36S M36 7 14 7 14 9.8 7 7 14.7 10.5 7
YD081-M36B M36 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8
YD081-M42S M42 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10
YD081-M42B M42 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15
YD081-M45 M45 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15
YD081-M48 M48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
YD081-M52 M52 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
YD081-M56 M56 22 44 22 44 30.8 22 22 46.2 33 22
YD081-M64 M64 22.5 45 22.5 45 31.5 22.5 22.5 47.25 33.75 22.5

YD-081 Lastbock-Wirbelbock mit Lastbügel Sonderfarben
YD-081 Lastbock-Wirbelbock mit Lastbügel Sonderfarben2
Anruf Desetec Spanntechnik
Unsere Website verwendet Cookies und vergleichbare Funktionen, um ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Einige der Cookies sind für die Grundfunktion erforderlich, während andere uns helfen, diese Website zu verbessern und an bevorzugte Verhaltensweisen anzupassen. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig und kann jederzeit auf unserer Seite abgelehnt oder widerrufen werden.