BAUREIHE | CTC-PD | |
---|---|---|
Größe | 022, 025, 030, 036, 048, 058 | |
Hub | siehe Spezifikationen-Tabelle unten (5mm bis 20mm) |
Model No. | Zylinderkraft bei 350 bar [kN] | Kolben- Innen-Ø [mm] | Gesamthub optional [mm] | Zylinderkapazität [cm3] | eff. Kolbenfläche [cm2] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-PD022 | 2,96 | 16 | 5 | 10 | 0.5 | 0.9 | 0.84 |
CTC-PD025 | 4,89 | 18 | 5 | 10 | 0.7 | 1.4 | 1.37 |
CTC-PD030 | 8,06 | 22 | 10 | 20 | 2.3 | 4.6 | 2.29 |
CTC-PD036 | 13,26 | 28 | 10 | 20 | 3.8 | 7.5 | 3.76 |
CTC-PD048 | 22,65 | 36 | 10 | 20 | 6.4 | 12.8 | 6.4 |
CTC-PD058 | 39,18 | 46 | 10 | 20 | 11.1 | 22.2 | 11.07 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech