Größe | F1 ⇧ [kN] | F2 ⇧ [kN] | Gesamt- höhe | Gesamt- länge | hw min. | hw max. | Andrück- schraube | Gewicht [g] | Preis [EUR] | Bestell- Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.25 | 0.40 | 23 | 85 | -5 | 2 | M4 x 25 | 35 | 9,90 | M20-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.80 | 1.10 | 30 | 128 | -4 | 3 | M5 x 30 | 120 | 10,90 | M20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.00 | 1.20 | 44 | 158 | -3 | 6 | M6 x 35 | 185 | 14,30 | M20-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.80 | 2.50 | 48 | 201 | -1 | 11 | M8 x 45 | 360 | 15,85 | M20-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.00 | 3.00 | 74 | 293 | -6 | 23 | M8 x 65 | 725 | 22,90 | M20-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3.00 | 5.00 | 71 | 330 | -1 | 25 | M12 x 80 | 1165 | 32,50 | M20-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇︎ ⬇︎ rostfreie Ausführung in EDELSTAHL (M20P) ⬇︎ ⬇︎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.25 | 0.40 | 23 | 85 | -5 | 2 | M4 x 25 | 35 | a.A. | M20P-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.80 | 1.10 | 30 | 128 | -4 | 3 | M5 x 30 | 120 | a.A. | M20P-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.00 | 1.20 | 44 | 158 | -3 | 6 | M6 x 35 | 185 | a.A. | M20P-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.80 | 2.50 | 48 | 201 | -1 | 11 | M8 x 45 | 360 | a.A. | M20P-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇︎ ⬇︎ Ausführung mit Sicherheitsverriegelung (M20S) ⬇︎ ⬇︎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.80 | 2.50 | 48 | 201 | -1 | 11 | M8 x 45 | 415 | a.A. | M20S-3 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech