Nenn- maß | Abmessungen | SW | Temp | Gewicht | Art. Nr. | Listen-Preis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 +0,5 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | e1 | e2 | h1 | h2 | h3 | l2 | l2 +0,2 | l3 | l4 | l5 | l5 | s | min | max | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||||||||||||||
Spanneisen ohne Schonbacke – Bild 1 | |||||||||||||||||||||||
5,5 | 40 | 12 | 6 | – | M 6 | M2 | 8 | 15,5 | 8 | – | – | 6 | 3,0 | 4 | – | – | 3 | – | – | – | 25,0 | 23190.0050 neu | € 22.65 |
7,0 | 50 | 16 | 9 | – | M 6 | M2,5 | 10 | 22,0 | 10 | – | – | 8 | 4,0 | 5 | – | – | 4 | – | – | – | 45,0 | 23190.0051 neu | € 23.75 |
9,0 | 63 | 20 | 11 | – | M 8 | M3 | 12 | 29,0 | 12 | – | – | 10 | 5,0 | 6 | – | – | 4 | – | – | – | 85,0 | 23190.0052 neu | € 26.80 |
11,0 | 80 | 25 | 14 | – | M10 | M4 | 15 | 36,0 | 16 | – | – | 13 | 6,5 | 8 | – | – | 6 | – | – | – | 180,0 | 23190.0053 neu | € 30.85 |
14,0 | 100 | 32 | 16 | – | M12 | M5 | 18 | 44,0 | 20 | – | – | 16 | 8,0 | 10 | – | – | 8 | – | – | – | 363,0 | 23190.0054 neu | € 41.25 |
18,0 | 160 | 50 | 30 | – | M16 | M8 | 30 | 63,0 | 30 | – | – | 28 | 14,0 | 16 | – | – | 12 | – | – | – | 1445 | 23190.0055 neu | € 58.40 |
Schonbacke aus Messing – Bild 2 | |||||||||||||||||||||||
5,5 | – | – | – | 6 | – | M2 | – | – | – | 4 | 8 | – | – | – | 12 | 6 | – | 1,3 | – | 250 | 2,5 | 23190.0060 neu | € 6.30 |
7,0 | – | – | – | 8 | – | M2,5 | – | – | – | 6 | 10 | – | – | – | 16 | 9 | – | 1,5 | – | 250 | 7,0 | 23190.0061 neu | € 6.55 |
9,0 | – | – | – | 10 | – | M3 | – | – | – | 6 | 12 | – | – | – | 20 | 11 | – | 2,0 | – | 250 | 11,0 | 23190.0062 neu | € 7.10 |
11,0 | – | – | – | 13 | – | M4 | – | – | – | 9 | 16 | – | – | – | 25 | 14 | – | 2,5 | – | 250 | 25,0 | 23190.0063 neu | € 7.60 |
14,0 | – | – | – | 16 | – | M5 | – | – | – | 12 | 20 | – | – | – | 32 | 16 | – | 3,0 | – | 250 | 53,0 | 23190.0064 neu | € 8.50 |
18,0 | – | – | – | 28 | – | M8 | – | – | – | 13 | 30 | – | – | – | 50 | 30 | – | 5,0 | – | 250 | 193,0 | 23190.0065 neu | € 14.05 |
Schonbacke aus Kunststoff – Bild 2 | |||||||||||||||||||||||
5,5 | – | – | – | 6 | – | M2 | – | – | – | 4 | 8 | – | – | – | 12 | 6 | – | 1,3 | 0 | 50 | 0,7 | 23190.0070 neu | € 11.80 |
7,0 | – | – | – | 8 | – | M2,5 | – | – | – | 6 | 10 | – | – | – | 16 | 9 | – | 1,5 | 0 | 50 | 1,6 | 23190.0071 neu | € 11.95 |
9,0 | – | – | – | 10 | – | M3 | – | – | – | 6 | 12 | – | – | – | 20 | 11 | – | 2,0 | 0 | 50 | 2,7 | 23190.0072 neu | € 12.30 |
11,0 | – | – | – | 13 | – | M4 | – | – | – | 9 | 16 | – | – | – | 25 | 14 | – | 2,5 | 0 | 50 | 6,0 | 23190.0073 neu | € 13.40 |
14,0 | – | – | – | 16 | – | M5 | – | – | – | 12 | 20 | – | – | – | 32 | 16 | – | 3,0 | 0 | 50 | 13,0 | 23190.0074 neu | € 14.45 |
18,0 | – | – | – | 28 | – | M8 | – | – | – | 16 | 30 | – | – | – | 50 | 30 | – | 5,0 | 0 | 50 | 48,0 | 23190.0075 neu | € 16.10 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech