Schubstangenspanner dieser Baureihen zeichnen sich durch Ihre geringe Bauhöhe aus und sind für den Einsatz in besonders beengten Platzverhältnissen geeignet. Die Edelstahlausführungen finden u.a. in der Lebensmittelindustrie oder Pharmaindustrie Anwendung.
Modell-Nr. | Haltekraft [N] | Gewicht [g] | Handgriff- Öffnungswinkel | Länge [mm] | Höhe [mm] | Kolbenhöhe [mm] | Hub [mm] | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DST-301-AM | 450 | 50 | 190° | 68 | 40 | 12.7 | 16.7 | Stahl |
DST-301-AMSS | 450 | 50 | 190° | 68 | 40 | 12.7 | 16.7 | |
DST-301-BM | 450 | 50 | 190° | 68 | 40 | 12.7 | 16.7 | Stahl |
DST-301-CL | 400 | 56 | 190° | 75 | 17 | 10.5 | 16.4 | Stahl |
DST-301-CR | 400 | 56 | 190° | 75 | 17 | 10.5 | 16.4 | Stahl |
DST-302-FM | 1360 | 300 | 180° | 140 | 78 | 24.6 | 32.0 | Stahl |
DST-302-FMSS | 1360 | 300 | 180° | 140 | 78 | 24.6 | 32.0 | |
DST-302-DM | 1600 | 454 | 45° | 220 | 50 | 21.5 | 12.0 | Stahl |
DST-302-DMSS | 1600 | 454 | 45° | 220 | 50 | 21.5 | 12.0 | |
DST-30282-M | 1600 | 454 | 45° | 220 | - | 43.0 | 12.0 | Stahl |
DST-30290-M | 3000 | 1270 | 45° | 319 | - | 24.0 | 23.0 | Stahl |
DST-30292-M | 3000 | 1270 | 45° | 130 | 82 | 24.4 | 23.0 | Stahl |
DST-36006 | 500 | 64 | 93° | 64 | 67 | 15.5 | 13.0 | Stahl |
DST-36060 | 3000 | 690 | 76° | 300 | 56 | 43.0 | 28.0 | Stahl |
DST-360670 | 500 | 100 | 66° | 126 | 23 | 15.5 | 10.0 | Stahl |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech