- Senkrechtspanner
- Waagrechtspanner
- Schubstangenspanner
- Verschlussspanner
- Spannzangen/Zugspanner
- Kraftspanner
⇒ CAD-Daten und Preise auf Anfrage !
Produktdatenblatt (Download)① | BAUREIHE | HLW | |
② | Größe | 04, 06 , 10, 16, 25 | |
③ | Montagerichtung des Spanneisens |
Leer : Standard vorne R : Rechts L : Links |
Model-No. | Spannkraft bei 350 bar [kN] | Spannhub [mm] | Gesamthub [mm] | Ölbedarf Spannen [cm3] | Ölbedarf Entspannen [cm3] | eff. Kolbenfläche Spannen [cm2] | eff. Kolbenfläche Entspannen [cm2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLW-04 | 4,24 | 20,50 | 23,50 | 3,60 | 1,00 | 1,54 | 0,41 |
HLW-06 | 6,44 | 23,00 | 26,00 | 6,60 | 2,60 | 2,54 | 1,00 |
HLW-10 | 10,18 | 26,50 | 29,50 | 11,20 | 3,70 | 3,80 | 1,26 |
HLW-16 | 16,86 | 33,00 | 36,00 | 22,20 | 8,00 | 6,16 | 2,22 |
HLW-25 | 26,72 | 42,00 | 45,00 | 45,80 | 18,10 | 10,18 | 4,03 |
MODEL | HLW-04 | HLW-06 | HLW-10 | HLW-16 | HLW-25 |
---|---|---|---|---|---|
A | 100 | 122 | 132 | 162 | 197 |
B1 | 50 | 60 | 70 | 86 | 108 |
B2 | 60 | 69 | 77 | 96 | 110 |
B3 | 25 | 30 | 35 | 43 | 54 |
C | 40 | 47 | 54 | 65 | 85 |
D | 25.6 | 31 | 32.5 | 40 | 47 |
E | 35(0/-0.2) | 45(0/-0.2) | 50(0/-0.2) | 60(0/-0.2) | 70(0/-0.2) |
F | 31.5 | 42.5 | 42.5 | 51 | 63 |
G | 5.5 | 6.8 | 9 | 11 | 14 |
H | 10 | 12 | 15 | 18.5 | 20.5 |
J | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 |
K1 | 11 | 11.5 | 13 | 15 | 20 |
K2 | 27.5 | 30 | 33 | 40 | 43 |
L | 12.5 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Hydraulik- anschlüsse |
G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 |
N | 52.5 | 59.5 | 65 | 80 | 96 |
P | 20.5 | 23 | 26.5 | 33 | 42 |
Q | 21 | 28 | 37 | 46 | 56 |
R | 32 | 34.5 | 40.5 | 49 | 61.5 |
S | 12 | 14 | 18 | 22.4 | 28 |
T | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 |
V | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 |
W | 7 | 7 | 9 | 10.8 | 14.5 |
Y | 36 | 41.5 | 45 | 54.5 | 65 |
Z | 26 | 30 | 35.5 | 44 | 53 |
O-Ring | P9 | P9 | P9 | P9 | P9 |
AA | 13 | 15 | 19 | 25 | 32 |
AB | 6(+0.012/0) | 8(+0.012/0) | 10(+0.015/0) | 14(+0.015/0) | 16(+0.018/0) |
AD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AE | C2.5 | C2.5 | C3 | C3.5 | C5.5 |
AF | - | 43 | 48 | 57.5 | 67.5 |
AG | - | 10 | 10 | 12 | 12 |
BA | 18.5 | 21 | 24.5 | 30.5 | 37.5 |
BB | 23.5 | 29 | 32 | 39 | 50 |
BC | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 |
BD | 16 | 20 | 25 | 31 | 38 |
BG | 92.5 | 107.9 | 117.4 | 144.7 | 189.2 |
BH | ca. 71° | ca. 70° | ca. 70° | ca. 69° | ca. 72° |
BJ | 6(-0.1/-0.2) | 8(-0.1/-0.2) | 10(-0.2/-0.2) | 11(-0.2/-0.2) | 16(-0.2/-0.2) |
Spannarm/Spanneisen gehört nicht zum Lieferumfang.
Entnehmen Sie die Abmessungen des passenden anzufertigenden Spanneisens der nachfolgenden Tabelle.
Abmessungen in [mm]
MODEL-NO. | HLW-04 | HLW-06 | HLW-10 | HLW-16 | HLW-25 |
---|---|---|---|---|---|
A | 120-0.1 | 160-0.1 | 190-0.1 | 220-0.1 | 320-0.1 |
B | 16 | 20 | 25 | 31 | 38 |
C | 54 | 64 | 73.5 | 90.5 | 115.5 |
D |
6 |
6 | 8 | 9 | 12.5 |
E | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 |
F | 3.5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
G | 18.5 | 21 | 24.5 | 30.5 | 37.5 |
H | 60.0120 | 60.0120 | 80.0150 | 120.0180 | 140.0180 |
J | 6(0.012/0) | 8(0.015/0) | 10(0.015/0) | 14(0.018/0) | 16(0.018/0) |
K | 23.5 | 29 | 32 | 39 | 50 |
M | M6X1 | M8X1.25 | M10X1.5 | M12X1.75 | M16X2 |
N | 526 | 32 | 39 | 48 | 58 |
O | 6(+0.1/0) | 8(+0.1/0) | 10(+0.1/0) | 11(+0.1/0) | 11(+0.1/0) |
P | 17 | 17 | 20 | 26.5 | 36 |
Q | R3 | R4 | R5 | R5.5 | R8 |
R | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 22 | 28 |
S | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |