Größe | F1 ⇧ [kN] | F2 ⇧ [kN] | Gesamt- höhe | Gesamt- länge | hw min. | hw max. | Andrück- schraube | Gewicht [g] | Preis [EUR] | Bestell- Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 1.1 | 68 | 128 | 3 | 10 | M5 x 30 | 155 | 13,20 | M22-1 |
2 | 1.0 | 1.2 | 94 | 155 | 20 | 29 | M6 x 35 | 240 | 15,50 | M22-2 |
3 | 1.8 | 2.5 | 86 | 221 | 6 | 18 | M8 x 45 | 435 | 16,80 | M22-3 |
4 | 2 | 3 | 97 | 261 | 12 | 40 | M8 x 65 | 995 | 26,80 | M22-4 |
⬇︎ ⬇︎ Ausführung mit Sicherheitsverriegelung (M22S) ⬇︎ ⬇︎ | ||||||||||
3 | 1.8 | 2.5 | 86 | 221 | 6 | 18 | M8 x 45 | 485 | a.A. | M22S-3 |
DESETEC SPANNTECHNIK - Am Forsthaus 14 - 52078 Aachen - GERMANY Strategische Partner : Cizmak Mak. San. - Shin Kwang Tech