Sprache auswählen
Unsere waagrechten Schubstangenspanner bieten eine kraftvolle lineare Fixierung bei extrem flacher Bauweise. Ideal für Anwendungen in beengten Verhältnissen, bei denen hohe Haltekräfte auf Tischplatten oder Maschinenbetten erforderlich sind.
| Modell-Nr. | Material | Haltekraft [kN] |
Hub [mm] |
F2 [kN] |
Höhe [mm] |
Länge [mm] |
Griff Winkel |
Gewicht [g] |
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stahl | 1.8 | 29.7 | - | 99.5 | 125 | 144.5 | 380 | Details |
|
|
Stahl | 1.8 | 32 | - | 82 | 130 | 180 | 397 | Details |
|
|
Edelstahl | 1.8 | 32 | - | 82 | 130 | 180 | 397 | Details |
|
|
Stahl | 2 | 30 | - | 112 | 151 | 190 | 380 | Details |
|
|
Stahl | 2.27 | 32 | - | 76.5 | 125.7 | 180 | 340 | Details |
|
|
Stahl | 2.27 | 32 | - | 97 | 125.7 | 180 | 340 | Details |
|
|
Stahl | 2.27 | 32 | - | 92 | 126.17 | 340 | Details | |
|
|
Stahl | 2.72 | 31.8 | - | 84 | 124.4 | 180 | 395 | Details |
|
|
Stahl | 3.18 | 41.3 | - | 83 | 153.6 | 180 | 700 | Details |
|
|
Stahl | 2.25 | 17.5 | - | 42 | 75 | 180 | 150 | Details |
|
|
Stahl | 3.18 | 41.3 | - | 83 | 153.6 | 180 | 700 | Details |
|
|
Stahl | 2.7 | 26 | 2.7 | 87 | 150 | - | 410 | Details |
|
|
Stahl | 3.64 | 40.8 | - | 110 | 171.5 | 180 | 800 | Details |
|
|
Stahl | 3.64 | 40.8 | - | 110 | 171.5 | 180 | 800 | Details |
|
|
Stahl | 3.86 | 42 | - | 123 | 158.2 | 180 | 580 | Details |
|
|
Stahl | 3.86 | 42 | - | 96.4 | 158.2 | 180 | 580 | Details |
|
|
Edelstahl | 3.86 | 42 | - | 96.2 | 158.2 | 183 | 580 | Details |
|
|
Stahl | 4.54 | 50 | - | 148 | 250 | 190 | 965 | Details |
|
|
Stahl | 2–4 | 32–44 | 2–4 | 95–115 | 186–190 | - | 575–1010 | Details |
|
|
Stahl | 6.8 | 60 | - | 138 | 234 | 180 | 1480 | Details |
|
|
Stahl | 6.8 | 60 | - | 171.6 | 234 | 180 | 1480 | Details |
|
|
Stahl | 11.36 | 50 | - | 77 | 180 | 180 | 1050 | Details |
|
|
Stahl, Edelstahl | 1.8–6.8 | 32–60 | 1.8–6.8 | 76.5–171.6 | 125.7–234 | - | 340–1480 | Details |
